Fecha de Nacimiento: 20-07-1983
Lugar de Nacimiento: Tandil, Argentina
Residencia: Tandil, Argentina
Estatura: 5'9" (175 cm)
Peso: 154 lbs (70 kg)
Juego: Derecho
Profesional desde: 2002
Entrenador: Mariano Zabaleta
Torneos ganados | ||||
Challenger Tour | ||||
2010 Buenos Aires, Argentina (Polvo de Ladrillo) | ||||
Montevideo, Uruguay (Polvo de Ladrillo) | ||||
2009 Santiago, Chile (Polvo de Ladrillo) | ||||
Iquique, Chile (Polvo de Ladrillo) | ||||
2008 San Benedetto, Italia (Polvo de Ladrillo) | ||||
2007 Brasov, Rumania (Polvo de Ladrillo) | ||||
Como, Italia (Polvo de Ladrillo) | ||||
Cordenons, Italia (Polvo de Ladrillo) | ||||
Vigo, España (Polvo de Ladrillo) | ||||
ITF Futures | ||||
2007 Marruecos F-2, Marruecos (Polvo de Ladrillo) | ||||
2005 Chile F-4, Santiago (Polvo de Ladrillo) | ||||
Argentina F-11 (Polvo de Ladrillo) | ||||
Argentina F-8 (Polvo de Ladrillo) | ||||
Argentina F-6 (Polvo de Ladrillo) | ||||
2004 Argentina F-7, Rosario (Polvo de Ladrillo) | ||||
Italia F-17, Arezzo (Polvo de Ladrillo) | ||||
Finales disputadas | ||||
Challenger Tour | ||||
2010 Milan, Italia (Polvo de Ladrillo) | ||||
2009 Turín, Italia (Polvo de Ladrillo) | ||||
2008 San Remo, Italia (Polvo de Ladrillo) | ||||
ITF Futures | ||||
2005 Argentina F-10 (Polvo de Ladrillo) | ||||
2003 Argentina F4, Mendoza (Polvo de Ladrillo) |
| Historial en ranking | | |
| Ranking más alto | 58º (06-07-2009) | |
| Finalizó el año | 2009: 66º (28-12-2009) | |
| | 2008: 132º (29-12-2008) | |
| | 2007: 121º (31-12-2007) | |
| | 2006: 256º (18-12-2006) | |
| | 2005: 212º (26-12-2005) | |
| | 2004: 477º (20-12-2004) | |
| | 2003: 727º (15-12-2003) | |
| | 2002: 1331º (16-12-2002) | |
| | 2001: 777º (17-12-2001) | |
| | 2000: 1332º (18-12-2000) |
| Actuaciones en Grand Slam | | ||||
| Año | Australia | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2009 | - | 3RD | 1ST | 2ND | |
| 2008 | Q1 | 2ND | - | 1ST | |
| 2007 | - | Q2 | - | - | |
| 2006 | - | - | - | - | |
| 2005 | - | - | - | - | |
| 2004 | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | |
| 2002 | - | - | - | - | |
| | | | | | |
| Títulos | | | | |
| Challenger Tour | | | | |
| Buenos Aires 2010 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Marco Trungelliti (ARG) | 403 | W 6-1, 6-2 | |
| R16 | Fabio Fognini (ITA) | 65 | W 6-4, 6-3 | |
| Q | Jorge Aguilar (CHI) | 175 | W 6-4, 6-4 | |
| S | Juan Pablo Brzezicki (ARG) | 209 | W 3-6, 7-5, 6-0 | |
| W | Pablo Cuevas (URU) | 69 | W 6-4, 6-3 | |
| Puntos: 100, Ránking: 183, Premio: $10.800, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Montevideo 2010 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Andres Molteni (ARG) | 315 | W 2-6, 6-2, 6-1 | |
| R16 | Diego Junqueira (ARG) | 189 | W 4-6, 6-4, 6-2 | |
| Q | Brian Dabul (ARG) | 94 | W 6-3, 5-7, 6-3 | |
| S | Jorge Aguilar (CHI) | 197 | W 4-6, 6-1, 6-3 | |
| W | Pablo Cuevas (URU) | 69 | W 1-6, 6-3, 6-4 | |
| Puntos: 100, Ránking: 238, Premio: $10.800, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Santiago 2009 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Riccardo Ghedin (ITA) | 247 | W 6-2, 6-2 | |
| R16 | Joao Souza (BRA) | 216 | W 6-4, 6-4 | |
| Q | Diego Alvarez (ARG) | 283 | W 6-4, 7-6(4) | |
| S | Franco Ferreiro (BRA) | 171 | W 6-4, 2-6, 7-5 | |
| W | Mariano Zabaleta (ARG) | 1.372 | W 6-4, 6-3 | |
| Puntos: 75, Ránking: 96, Premio: $5.000, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Iquique 2009 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Grzegorz Panfil (POL) | 329 | W 3-6, 7-5, 6-2 | |
| R16 | Carlos Berlocq (ARG) | 180 | W 6-4, 4-6, 3-4 Ret | |
| Q | Horacio Zeballos (ARG) | 181 | W 6-2, 6-4 | |
| S | Juan Pablo Brzezicki (ARG) | 176 | W 5-7, 7-6(5), 6-4 | |
| W | Guillermo Hormazabal (CHI) | 422 | W 6-4, 6-4 | |
| Puntos: 75, Ránking: 126, Premio: $5.000, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| San Benedetto 2008 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Cristian Villagran (ARG) | 200 | W 6-3, 7-6(2) | |
| R16 | Antonio Veic (CRO) | 268 | W 6-4, 7-6(4) | |
| Q | Pere Riba (ESP) | 212 | W 6-4, 1-6, 6-4 | |
| S | Alexandre Sidorenko (FRA) | 229 | W 7-5, 6-2 | |
| W | Diego Junqueira (ARG) | 128 | W 6-4, 7-6(5) | |
| Puntos: 110, Ránking: 112, Premio: € 4.300, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Brasov 2007 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Juan-Martin Aranguren (ARG) | - | W 6-3, 6-1 | |
| R16 | Manuel Jorquera (ITA) | - | W 3-6, 6-3, 6-2 | |
| Q | Nicolas Devilder (FRA) | - | W 6-4, 6-7(1), 7-5 | |
| S | Victor Crivoi (ROU) | - | W 6-0, 6-1 | |
| W | Olivier Patience (FRA) | - | W 6-4, 6-3 | |
| Puntos: 50, Ránking: 176, Premio: $3.600, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Como 2007 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Victor Crivoi (ROU) | 237 | W 3-6, 7-5, 6-4 | |
| R16 | Alessio Di Mauro (ITA) | 115 | W 6-3, 7-5 | |
| Q | Victor Hanescu (ROU) | 157 | W 6-3, 6-4 | |
| S | Daniel Koellerer (AUT) | 158 | W 6-3, 6-4 | |
| W | Christophe Rochus (BEL) | 167 | W 7-6(5), 6-4 | |
| Puntos: 60, Ránking: 176, Premio: $7.200, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Cordenons 2007 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Alexandr Dolgopolov (UKR) | 177 | W 6-3, 7-6(9) | |
| R16 | Fernando Vicente (ESP) | 145 | W 6-1, 6-2 | |
| Q | Pablo Andujar (ESP) | 176 | W 0-6, 6-4, 6-4 | |
| S | Frederico Gil (POR) | 181 | W 6-4, 6-7(4), 7-5 | |
| W | Mariano Puerta (ARG) | 643 | W 2-6, 7-5, 7-5 | |
| Puntos: 60, Ránking: 229, Premio: $7.200, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Vigo 2007 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Martin Fischer (AUT) | 286 | W 7-5, 6-2 | |
| R16 | Marcel Granollers (ESP) | 187 | W 6-1, 6-4 | |
| Q | Lamine Ouahab (ALG) | 343 | W 6-4, 6-4 | |
| S | Alberto Martin (ESP) | 250 | W 6-2, 6-3 | |
| W | Marc Lopez (ESP) | 194 | W 6-2, 6-4 | |
| Puntos: 55, Ránking: 267, Premio: $5.000, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| ITF Futures | | | | |
| Marruecos F-2 2007 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Laurent Recouderc (FRA) | - | W 6-3, 6-3 | |
| R16 | Caio Zampieri (BRA) | - | W 2-6, 6-1, 6-4 | |
| Q | Benjamin Balleret (MON) | - | W 6-0, 6-3 | |
| S | Sebastian Decoud (ARG) | - | W 5-7, 6-2, 6-2 | |
| W | Rabie Chaki (MAR) | - | W 6-4, 7-6(7) | |
| Puntos: 18, Ránking: 255, Premio: $1.950, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Chile F-4 2005 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Hans Podlipnik-Castillo (CHI) | - | W 6-1, 6-3 | |
| R16 | Ramiro Juan (ARG) | 1.535 | W 6-2, 7-5 | |
| Q | Filip Urban (POL) | 424 | W 6-4, 6-2 | |
| S | Dusan Vemic (SRB) | 236 | W 6-4, 2-6, 6-3 | |
| W | Simone Vagnozzi (ITA) | 351 | W 7-5, 1-6, 6-3 | |
| Puntos: 12, Ránking: 339, Premio: $1.300, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Argentina F-11 2005 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Damian Dario Iturriaga (ARG) | - | W 6-3, 6-3 | |
| R16 | Bo Ram Cha (KOR) | 660 | W 3-6, 6-3, 6-2 | |
| Q | Alejandro Kon (ARG) | 1.210 | W 0-6, 6-2, 6-2 | |
| S | Horacio Zeballos (ARG) | 622 | W 6-4, 6-3 | |
| W | Lionel Noviski (ARG) | 414 | W 6-3, 7-6(1) | |
| Puntos: 12, Ránking: 427, Premio: $1.300, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Argentina F-8 2005 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Julian Dujmovic (ARG) | 1.198 | W 7-5, 6-4 | |
| R16 | Matias O'Neille (ARG) | 1.388 | W 6-2, 3-6, 6-3 | |
| Q | Emiliano Massa (ARG) | 1.007 | W 6-3, 6-1 | |
| S | Lionel Noviski (ARG) | 487 | W 3-6, 6-1, 6-2 | |
| W | Sebastian Decoud (ARG) | 475 | W 6-3, 3-6, 6-4 | |
| Puntos: 12, Ránking: 471, Premio: $1.300, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Argentina F-6 2005 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Gaston Grimolizzi (ARG) | - | W 6-3, 7-6(1) | |
| R16 | Matias O'Neille (ARG) | 1.471 | W 5-7, 6-2, 6-1 | |
| Q | Ricardo Hocevar (BRA) | 832 | W 6-2, 6-0 | |
| S | Emiliano Massa (ARG) | 1.282 | W 7-5, 6-2 | |
| W | Lionel Noviski (ARG) | 545 | W 4-6, 6-4, 6-3 | |
| Puntos: 12, Ránking: 538, Premio: $1.300, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Argentina F-7 2004 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Diego Alvarez (ARG) | 659 | W 4-6, 6-4, 6-1 | |
| R16 | Martin Vilarrubi (URU) | 808 | W 3-6, 6-0, 6-1 | |
| Q | Fabio Fognini (ITA) | 786 | W 1-6, 6-4, 6-2 | |
| S | Damian Patriarca (ARG) | 340 | W 7-5, 6-2 | |
| W | Rodolfo Daruich (ARG) | 772 | W 2-6, 6-2, 6-3 | |
| Puntos: 12, Ránking: 516, Premio: $1.300, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Italia F-17 2004 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Vishal Punna (IND) | 849 | W 6-0, 6-3 | |
| R16 | Matteo Marrai (ITA) | 1.448 | W 6-2, 7-5 | |
| Q | Giancarlo Petrazzuolo (ITA) | 449 | W 6-4, 6-2 | |
| S | Adam Chadaj (POL) | 502 | W 6-2, 6-1 | |
| W | Stefano Ianni (ITA) | 767 | W 6-3, 6-3 | |
| Puntos: 12, Ránking: 622, Premio: $1.300, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Finales | | | | |
| Challenger Tour | | | | |
| Milan 2010 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Laurent Recouderc (FRA) | 171 | W 3-6, 6-4, 6-1 | |
| R16 | Gianluca Naso (ITA) | 518 | W 6-3, 6-3 | |
| Q | Adrian Ungur (ROU) | 152 | W 6-4, 4-1 Ret | |
| S | Diego Junqueira (ARG) | 205 | W 2-6, 6-4, 7-5 | |
| F | Frederico Gil (POR) | 97 | L 1-6, 5-7 | |
| Puntos: 48, Ránking: 188, Premio: € 2.500, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Turin 2009 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Pere Riba (ESP) | - | W 6-4, 7-5 | |
| R16 | Rui Machado (POR) | - | W 6-2, 3-6, 6-2 | |
| Q | Thomas Fabbiano (ITA) | - | W 6-3, 6-2 | |
| S | Simon Greul (GER) | - | W 6-2, 6-4 | |
| F | Potito Starace (ITA) | - | L 6-7(4), 3-6 | |
| Puntos: 60, Ránking: 62, Premio: € 7.200, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Santiago 2009 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Juan-Martin Aranguren (ARG) | 236 | W 6-4, 6-1 | |
| R16 | Francesco Piccari (ITA) | 273 | W 6-4, 6-4 | |
| Q | Matthias Bachinger (GER) | 201 | W 6-3, 6-3 | |
| S | Pablo Andujar (ESP) | 157 | W 7-5, 6-1 | |
| F | Diego Junqueira (ARG) | 189 | L 2-6, 4-6 | |
| Puntos: 76, Ránking: 149, Premio: € 2.500, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| ITF Futures | | | | |
| Argentina F-10 2005 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Federico Sansonetti (URU) | - | W 7-5, 6-3 | |
| R16 | Juan-Pablo Amado (ARG) | - | W 6-4, 6-0 | |
| Q | Lucas Arnold Ker (ARG) | - | W 6-2, 2-2 Ret | |
| S | Antonio Pastorino (ARG) | - | W 7-5, 7-5 | |
| F | Pablo Cuevas (URU) | - | L 4-6, 1-6 | |
| Puntos: 8, Ránking: 472, Premio: $900, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Argentina F-4 2003 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Eduardo Schwank (ARG) | 1.440 | W 6-2, 6-4 | |
| R16 | Antonio Pastorino (ARG) | 414 | W 7-6(5), 6-1 | |
| Q | Diego Moyano (ARG) | 256 | W 6-3, 7-6(2) | |
| S | Diego Hartfield (ARG) | 419 | W 6-3, 6-7(5), 6-4 | |
| F | Brian Dabul (ARG) | 531 | L 4-6, 1-6 | |
| Puntos: 8, Ránking: 1173, Premio: $900, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario