Fecha de Nacimiento: 23-04-1986
Lugar de Nacimiento: Rosario, Argentina
Residencia: Rosario, Argentina
Estatura: 6' (183 cm)
Peso: 182 lbs (83 kg)
Juego: Derecho
Profesional desde: 2005
Entrenador: Roberto Alvarez
Torneos ganados | ||||
Challenger Tour | ||||
2010 Bucaramanga, Colombia (Arcilla) | ||||
2009 Lima, Perú (Arcilla) | ||||
Santiago-2, Chile (Arcilla) | ||||
2008 Burdeos, Francia (Arcilla) | ||||
Roma, Italia (Arcilla) | ||||
Cremona, Italia (Cemento) | ||||
2007 Medellín, Colombia (Arcilla) | ||||
ITF Futures | ||||
2007 Argentina F-3, Tucuman (Arcilla) | ||||
Argentina F-2, Buenos Aires (Arcilla) | ||||
Argentina F-1, Santa Fe (Arcilla) | ||||
2006 Bolivia F-2, Cochabamba (Arcilla) | ||||
Bolivia F-1, | ||||
Argentina F-12, Mendoza (Arcilla) | ||||
Argentina F-11, Cordoba (Arcilla) | ||||
Argentina F-4, Buenos Aires (Arcilla) | ||||
Argentina F-3, Buenos Aires (Arcilla) | ||||
Finales disputadas | ||||
Challenger Tour | ||||
2010 San Pablo, Brasil (Cemento) | ||||
2009 Belo Horizonte, Brasil (Cemento) | ||||
2008 Santiago, Chile (Arcilla) | ||||
2007 Manta, Ecuador (Cemento) | ||||
Belo Horizonte, Brasil (Cemento) | ||||
ITF Futures | ||||
2007 Italia F-16, Cesena (Arcilla) | ||||
2006 Argentina F-5, Buenos Aires (Arcilla) | ||||
Historial en ranking | ||||
Ranking más alto | 50º (23-02-2009) | |||
Finalizó el año | 2010: 74º (27-12-2010) | |||
2009: 118º (28-12-2009) | ||||
2008: 58º (29-12-2008) | ||||
2007: 175º (31-12-2007) | ||||
2006: 296º (18-12-2006) | ||||
2005: 966º (26-12-2005) | ||||
2004: 1349º (20-12-2004) | ||||
2003: 1250º (15-12-2003) | ||||
| Actuaciones en Grand Slam | | | |||
| Año | Australia | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
| 2010 | - | 1ST | 1ST | 2ND | |
| 2009 | 1ST | 1ST | 1ST | - | |
| 2008 | - | 3RD | 1ST | 1ST | |
| 2007 | - | - | Q 1ST | Q 3RD | |
| | | | | | |
| Actuaciones en Copa Davis | | |||||||
| | Total | Arcilla | Moqueta | Hierba | Dura | Indoor | Outdoor | |
| Ganó | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Perdió | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| Sumario Individuales | | | | | | |||
| | Total | Arcilla | Moqueta | Hierba | Dura | Indoor | Outdoor | |
| Ganó | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Perdió | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Sumario Dobles | | | | | | | ||
| | Total | Arcilla | Moqueta | Hierba | Dura | Indoor | Outdoor | |
| Ganó | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Perdió | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Partidos | | | | | | | | |
| 2010 Frania - Argentina: 5-0 | GM - Semfinal | | ||||||
| Palais des Sports de Lyon | Dura (I) 17 - 19 Sep | | ||||||
| R3 L CLEMENT / LLODRA con ZEBALLOS 4-6 5-7 3-6 | | |||||||
| R4 L SIMON, Gilles | 6-7(5) 7-6(6) 3-6 | | ||||||
| 2010 Rusia - Argentina: 2-3 | GM - Cuartos de final | | ||||||
| Estadio Olimpico de Moscu | Dura (I) 09 - 11 Jul | | ||||||
| R3 - | | |||||||
| R4 - L Nikolay DAVYDENKO | 6-4 3-6 1-6 4-6 | | ||||||
| 2010 Suecia - Argentina: 2-3 | GM - 1º Ronda | | ||||||
| Kungliga Tennishallen | | Dura (I) 05 - 07 Mar | | |||||
| R1 - L Robin SODERLING | 1-6 6-7(0) 5-7 | | ||||||
| | | | | | | | | |
| Títulos | | | | |
| Challenger Tour | | | | |
| Bucaramanga 2010 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Guillermo R. Aranguiz (CHI) | - | W 6-1, 6-3 | |
| R16 | Guido Pella (ARG) | - | W 6-3, 6-4 | |
| Q | Ricardo Mello (BRA) | - | W 6-3, 6-1 | |
| S | Santiago Giraldo (COL) | - | W 6-2, 6-3 | |
| W | Juan Pablo Brzezicki (ARG) | - | W 6-4, 6-2 | |
| Puntos: 80, Ránking: 95, Premio: $5.000, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Lima 2009 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Juan-Pablo Amado (ARG) | 266 | W 6-4, 6-3 | |
| R16 | Diego Cristin (ARG) | 656 | W 6-3, 6-2 | |
| Q | Diego Junqueira (ARG) | 191 | W 6-4, 6-0 | |
| S | Brian Dabul (ARG) | 174 | W 6-2, 6-4 | |
| W | Jorge Aguilar (CHI) | 261 | W 7-5, 6-4 | |
| Puntos: 75, Ránking: 137, Premio: $7.200, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Santiago 2009 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Mariano Puerta (ARG) | 302 | W 6-1, 6-4 | |
| R16 | David Marrero (ESP) | 188 | W 6-3, 6-4 | |
| Q | Federico Del Bonis (ARG) | 219 | W 6-0, 6-3 | |
| S | D. Munoz-De | 212 | W 6-2, 6-3 | |
| W | Nicolas Massu (CHI) | 143 | W 6-2, 6-2 | |
| Puntos: 100, Ránking: 207, Premio: $14.400, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Burdeos 2008 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Yuri Schukin (KAZ) | 156 | W 4-6, 6-1, 6-4 | |
| R16 | K. Economidis (GRE) | 187 | W 6-4, 6-7(5), 6-3 | |
| Q | Marc Gicquel (FRA) | 59 | W 6-3, 6-2 | |
| S | D. Munoz-De | 179 | W 7-6(3), 6-2 | |
| W | Igor Kunitsyn (RUS) | 111 | W 6-2, 6-2 | |
| Puntos: 160, Ránking: 95, Premio: € 12.250, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Roma 2008 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Giancarlo Petrazzuolo (ITA) | 402 | W 6-1, 6-2 | |
| R16 | O. Dolgopolov Jr. (UKR) | 224 | W 6-1, 6-2 | |
| Q | David Guez (FRA) | 170 | W 3-6, 6-1, 7-6(2) | |
| S | Daniel Koellerer (AUT) | 167 | W 6-1, 6-2 | |
| W | Eric Prodon (FRA) | 134 | W 6-3, 6-7(2), 7-6(3) | |
| Puntos: 110, Ránking: 107, Premio: € 4.300, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Cremona 2008 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Walter Trusendi (ITA) | 557 | W 6-4, 5-7, 6-2 | |
| R16 | Dieter Kindlmann (GER) | 536 | W 6-1, 6-4 | |
| Q | Rik De Voest (RSA) | 134 | W 6-3, 4-6, 6-3 | |
| S | Simon Stadler (GER) | 169 | W 7-6(1), 6-3 | |
| W | Bjorn Phau (GER) | 183 | W 6-3, 6-4 | |
| Puntos: 110, Ránking: 121, Premio: € 4.300, Superficie: Cemento | | |||
| | | | | |
| Medellin 2007 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Ivan Miranda (PER) | 231 | W 6-4, 6-3 | |
| R16 | Adam Vejmelka (CZE) | 360 | W 6-3, 6-3 | |
| Q | Santiago Giraldo (COL) | 169 | W 6-3, 6-2 | |
| S | Mariano Puerta (ARG) | 423 | W 3-6, 7-6(5), 7-6(4) | |
| W | Chris Guccione (AUS) | 92 | W 7-5, 5-7, 7-5 | |
| Puntos: 50, Ránking: 218, Premio: $3.600, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| ITF Futures | | | | |
| Argentina F-3 2007 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Facundo Bagnis (ARG) | 1.498 | W 6-1, 6-2 | |
| R16 | Gaston A. Grimolizzi (ARG) | 896 | W 6-1, 6-1 | |
| Q | Alejandro Kon (ARG) | 835 | W 6-3, 6-2 | |
| S | Juan-Pablo Villar (ARG) | 389 | W 7-5, 3-1 RET | |
| W | Juan-Pablo Amado (ARG) | 600 | W 6-1, 6-4 | |
| Puntos: 12, Ránking: 315, Premio: $1.350, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Argentina F-2 2007 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Lionel Noviski (ARG) | 685 | W 6-3, 6-1 | |
| R16 | Martin Vilarrubi (URU) | 599 | W 6-3, 6-1 | |
| Q | Martin Alund (ARG) | 386 | W 7-6(3), 6-3 | |
| S | Damian Patriarca (ARG) | 433 | W 4-6, 6-4, 6-3 | |
| W | Juan M Aranguren (ARG) | 424 | W 6-4, 6-4 | |
| Puntos: 12, Ránking: 317, Premio: $1.350, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Argentina F-1 2007 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Juan-Pablo Blariza (ARG) | - | W 6-1, 6-0 | |
| R16 | Andres Molteni (ARG) | 645 | W 6-1, 6-2 | |
| Q | Gaston A. Grimolizzi (ARG) | 938 | W 6-0, 6-2 | |
| S | Juan-Pablo Amado (ARG) | 611 | W 6-2, 6-1 | |
| W | Juan M Aranguren (ARG) | 409 | W 6-3, 6-2 | |
| Puntos: 12, Ránking: 322, Premio: $1.350, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Bolivia F-2 2006 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Rodolfo Daruich (ARG) | 1.240 | W 6-3, 6-4 | |
| R16 | Juan Sebastian Cabal (COL) | 1.437 | W 7-6(2), 3-6, 6-1 | |
| Q | Diego Cristin (ARG) | 658 | W 6-7(6), 6-3, 7-6(2) | |
| S | Marcos Conocente (ARG) | 1.061 | W 7-6(2), 6-4 | |
| W | Martin Alund (ARG) | 497 | W 7-6, 6-7, 7-6 | |
| Puntos: 12, Ránking: 405, Premio: $1.300, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Bolivia F-1 2006 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Juan M Valverde (ARG) | 778 | W 6-3, 6-0 | |
| R16 | Damian Listingart (ARG) | 960 | W 3-6, 6-1, 6-4 | |
| Q | Gaston Giussani (ARG) | - | W 6-0, 6-0 | |
| S | Sebastian Uriarte (ARG) | 859 | W 6-2, 4-6, 6-2 | |
| W | Guillermo Carry (ARG) | 741 | W 6-3, 6-1 | |
| Puntos: 12, Ránking: 403, Premio: $1.300, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Argentina F-12 2006 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Pablo Usin (ARG) | - | W 6-1, 6-2 | |
| R16 | Juan-Francisco Spina (ARG) | 1.074 | W 6-3, 6-2 | |
| Q | Nicolas Jara-Lozano (ARG) | 888 | W 6-0, 7-5 | |
| S | Leonardo Kirche (BRA) | 674 | W 6-4, 6-4 | |
| W | Andres Molteni (ARG) | 697 | W 6-4, 6-1 | |
| Puntos: 12, Ránking: 506, Premio: $1.300, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Argentina F-11 2006 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Juan-Pablo Blariza (ARG) | - | W 6-4, 7-5 | |
| R16 | Julian Morosi (ARG) | 1.277 | W 6-3, 6-3 | |
| Q | Guillermo Bujniewicz (ARG) | - | W 6-0, 6-1 | |
| S | Leonardo Kirche (BRA) | 669 | W 6-2, 3-6, 6-4 | |
| W | Leandro Migani (ARG) | 557 | W 5-7, 6-0, 6-0 | |
| Puntos: 12, Ránking: 519, Premio: $1.300, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Argentina F-4 2006 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Federico Sansonetti (URU) | 1.412 | W 6-4, 6-2 | |
| R16 | Sebastian Decoud (ARG) | 606 | W 6-2, 7-6(8) | |
| Q | Juan-Martin Aranguren (ARG) | 345 | W 6-2, 0-6, 6-3 | |
| S | Franco Ferreiro (BRA) | 472 | W 3-6, 6-3, 6-4 | |
| W | Leandro Migani (ARG) | 544 | W 6-3, 7-6(10) | |
| Puntos: 12, Ránking: 619, Premio: $1.300, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Argentina F-3 2006 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Luciano Vitullo (ARG) | - | W 4-6, 6-1, 6-2 | |
| R16 | Alejandro Fabbri (ARG) | - | W 6-4, 6-3 | |
| Q | Juan-Martin Aranguren (ARG) | - | W 0-6, 7-5, 6-0 | |
| S | Diego Alvarez (ARG) | - | W 6-2, 6-2 | |
| W | Cristian Villagran (ARG) | - | W 4-6, 6-3, 6-4 | |
| Puntos: 12, Ránking: 776, Premio: $1.300, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Finales | | | | |
| Challenger Tour | | | | |
| San Pablo 2010 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Ricardo Hocevar (BRA) | 188 | W 6-3, 6-7(5), 7-6(5) | |
| R16 | Pablo Santos (ESP) | 397 | W 6-4, 6-1 | |
| Q | Ricardas Berankis (LTU) | 319 | W 6-1, 6-4 | |
| S | Ramon Delgado (PAR) | 203 | W 7-6(2), 6-3 | |
| F | Ricardo Mello (BRA) | 151 | L 3-6, 1-6 | |
| Puntos: 75, Ránking: 118, Premio: $10.600, Superficie: Cemento | | |||
| | | | | |
| Belo Horizonte 2009 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Bruno Echagaray (MEX) | 526 | W 7-5, 7-6(5) | |
| R16 | I. Van der Merwe (RSA) | 226 | W 6-3, 7-6(2) | |
| Q | Ricardo Hocevar (BRA) | 179 | W 6-4, 6-7(6), 6-4 | |
| S | Caio Zampieri (BRA) | 268 | W 6-3, 3-6, 6-2 | |
| F | Julio Silva (BRA) | 238 | L 6-4, 3-6, 4-6 | |
| Puntos: 45, Ránking: 187, Premio: $3.000, Superficie: Cemento | | |||
| | | | | |
| Santiago 2008 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Julio Peralta (CHI) | 762 | W 6-4, 6-4 | |
| R16 | Caio Zampieri (BRA) | 294 | W 6-1, 6-3 | |
| Q | Sebastian Decoud (ARG) | 253 | W 6-1, 6-0 | |
| S | Diego Junqueira (ARG) | 242 | W 6-3, 3-6, 6-1 | |
| F | Thomaz Bellucci (BRA) | 170 | L 4-6, 6-7(3) | |
| Puntos: 76, Ránking: 140, Premio: $3.000, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Manta 2007 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Patricio Alvarado (ECU) | 1.213 | W 6-7(5), 6-3, 6-2 | |
| R16 | Juan-Pablo Villar (ARG) | 284 | W 6-4, 6-2 | |
| Q | Horacio Zeballos (ARG) | 226 | W 6-2, 6-4 | |
| S | Brian Dabul (ARG) | 149 | W 7-6(4), 6-0 | |
| F | Go Soeda (JPN) | 261 | L 4-6, 2-6 | |
| Puntos: 35, Ránking: 214, Premio: $2.120, Superficie: Cemento | | |||
| | | | | |
| Belo Horizonte 2007 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Eric Nunez (USA) | 375 | W 6-2, 6-3 | |
| R16 | Nicolas Tourte (FRA) | 236 | W 6-2, 4-6, 7-5 | |
| Q | John Paul Fruttero (USA) | 302 | W 6-4, 6-2 | |
| S | Izak Van der Merwe (RSA) | 372 | W 6-4, 6-2 | |
| F | Brian Dabul (ARG) | 218 | L 7-6(4), 6-7(5), 3-6 | |
| Puntos: 35, Ránking: 241, Premio: $2.120, Superficie: Cemento | | |||
| | | | | |
| ITF Futures | | | | |
| Italia F-16 2007 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Alessandro Motti (ITA) | 1.013 | W 6-0, 6-1 | |
| R16 | Giorgio Portaluri (ITA) | - | W 6-2, 6-0 | |
| Q | Daniele Giorgini (ITA) | 426 | W 6-3, 6-3 | |
| S | D. Munoz-De | 381 | W 6-3, 7-5 | |
| F | Filip Prpic (SWE) | 407 | L 4-6, 2-6 | |
| Puntos: 12, Ránking: 289, Premio: $1.350, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
| Argentina F-5 2006 | | | | |
| Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
| R32 | Ricardo Hocevar (BRA) | 561 | W 7-6(4), 6-1 | |
| R16 | Alexandre Simoni (BRA) | 373 | W 6-0 RET | |
| Q | Pablo Galdon (ARG) | 523 | W 7-6(2), 6-1 | |
| S | Andres Molteni (ARG) | 826 | W 6-3, 4-6, 6-2 | |
| F | Cristian Villagran (ARG) | 304 | L 4-6, 1-6 | |
| Puntos: 8, Ránking: 621, Premio: $9.00, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario