viernes, 27 de noviembre de 2009

Perfil:

José Acasuso
Fecha de Nacimiento: 20-10-1982
Lugar de Nacimiento: Posadas-Misiones, Argentina
Residencia: Buenos Aires, Argentina
Estatura: 6'3" (190 cm)
Peso: 190 lbs (86 kg)
Juego: Derecho
Profesional desde: 1999
Entrenador: -



  Historial en ranking
          Ranking más alto: 20º (14-08-2006)
          Finalizó el año 2011: 255º (26-12-2011)
                                    2010: 253º (27-12-2010)
                                    2009: 51º (28-12-2009)
                                    2008: 48º (29-12-2008)
                                    2007: 65º (31-12-2007)
                                    2006: 27º (18-12-2006)
                                    2005: 40º (26-12-2005)
                                    2004: 67º (20-12-2004)
                                    2003: 101º (15-12-2003)
                                    2002: 41º (16-12-2002)
                                    2001: 86º (17-12-2001)
                                    2000: 175º (18-12-2000)
                                   1999: 256º (13-12-1999)

No hay comentarios:

Por primera vez en su carrera, Juan Martín Del Potro es N°3 del mundo

Por primera vez en su carrera, Juan Martín Del Potro es N°3 del mundo
13/08/2018

Argentina jugará en septiembre para volver al Grupo Mundial de Copa Davis

Argentina jugará en septiembre para volver al Grupo Mundial de Copa Davis
Venció 3-2 a Chile, en San Juan

En Indian Wells, Del Potro consiguió su primer Masters 1000

En Indian Wells, Del Potro consiguió su primer Masters 1000
En la final venció a Roger Federer por 6-4, 6-7(8) y 7-6(2).

En Acapulco, Del Potro coronó una semana perfecta

En Acapulco, Del Potro coronó una semana perfecta
En la final, superó por doble 6-4 al sudafricano Kevin Anderson

Schwartzman y su primer título ATP 500

Schwartzman y su primer título ATP 500
El argentino venció en la final a Fernando Verdasco por 6-2, 6-3