miércoles, 18 de noviembre de 2009

Perfil:

Agustín Calleri
Fecha de Nacimiento: 14-09-1976
Lugar de Nacimiento: Rio Cuarto, Argentina
Residencia: Buenos Aires, Argentina
Estatura: 6' (183 cm)
Peso: 190 lbs (86 kg)
Juego: Derecho
Profesional desde: 1995
Entrenador: -


  Historial en ranking
  Ranking más alto 16º (07-07-2003)
  Finalizó el año 2009: 391º (Record: 3 ganados / 10 perdidos)
                            2008: 60º (Record: 21 ganados / 23 perdidos)
                            2007: 42º (Record: 24 ganados / 25 perdidos)
                            2006: 29º (Record: 31 ganados / 20 perdidos)
                            2005: 51º (Record: 22 ganados / 21 perdidos)
                            2004: 58º (Record: 21 ganados / 18 perdidos)
                            2003: 24º (Record: 34 ganados / 22 perdidos)
                            2002: 50º (Record: 25 ganados / 23 perdidos)
                            2001: 67º (Record: 12 ganados / 16 perdidos)
                            2000: 62º (Record: 13 ganados / 6 perdidos)
                            1999: 136º (Record: 3 ganados / 3 perdidos)
                            1998: 149º (Record: 0 ganados / 0 perdidos)
                            1997: 244º (Record: 0 ganados / 0 perdidos)
                            1996: 514º (Record: 0 ganados / 0 perdidos)
                            1995: 432º (Record: 0 ganados / 0 perdidos)

No hay comentarios:

Por primera vez en su carrera, Juan Martín Del Potro es N°3 del mundo

Por primera vez en su carrera, Juan Martín Del Potro es N°3 del mundo
13/08/2018

Argentina jugará en septiembre para volver al Grupo Mundial de Copa Davis

Argentina jugará en septiembre para volver al Grupo Mundial de Copa Davis
Venció 3-2 a Chile, en San Juan

En Indian Wells, Del Potro consiguió su primer Masters 1000

En Indian Wells, Del Potro consiguió su primer Masters 1000
En la final venció a Roger Federer por 6-4, 6-7(8) y 7-6(2).

En Acapulco, Del Potro coronó una semana perfecta

En Acapulco, Del Potro coronó una semana perfecta
En la final, superó por doble 6-4 al sudafricano Kevin Anderson

Schwartzman y su primer título ATP 500

Schwartzman y su primer título ATP 500
El argentino venció en la final a Fernando Verdasco por 6-2, 6-3