Fecha de Nacimiento: 18-09-1981
Lugar de Nacimiento: Curuzu Cuatia, Argentina
Residencia: Buenos Aires, Argentina
Estatura: 5'10" (178 cm)
Peso: 160 lbs (73 kg)
Juego: Zurdo
Profesional desde: 2000
Entrenador: Leonardo Olguin
Torneos ganados | |||||
Challenger Tour | |||||
2009 Roma, Italia (Polvo de Ladrillo) | |||||
2008 Almaty, Kazajstán (Polvo de Ladrillo) | |||||
2007 Constanta, Rumania (Polvo de Ladrillo) | |||||
ITF Futures | |||||
2007 Italia F-11 (Polvo de Ladrillo) | |||||
2006 Uruguay F-1, Paysandú (Polvo de Ladrillo) | |||||
2004 Colombia F-3, Medellín (Polvo de Ladrillo) | |||||
Ecuador F-3, Guayaquil (Cemento) | |||||
2003 Ecuador F-3, Guayaquil (Polvo de Ladrillo) | |||||
Ecuador F-1, Quito (Polvo de Ladrillo) | |||||
2001 Paraguay F-1, Asunción (Polvo de Ladrillo) | |||||
Finales disputadas | |||||
Challenger Tour | |||||
2009 Challenger de Quito, Ecuador (Polvo de Ladrillo) | |||||
ITF Futures | |||||
2006 Alemania F-9 (Polvo de Ladrillo) | |||||
Italia F-17, Udine (Polvo de Ladrillo) | |||||
Argentina F-2, Buenos Aires (Polvo de Ladrillo) | |||||
2005 Argentina F-8, Buenos Aires (Polvo de Ladrillo) | |||||
2002 España F-11, Irún (Polvo de Ladrillo) | |||||
Historial en ranking | |||||
Ranking más alto | 132º | (17-08-2009) | |||
Finalizó el año | 2009 | 150º (28-12-2009) | |||
2008 | 177º (29-12-2008) | ||||
2007 | 289º (31-12-2007) | ||||
2006 | 384º (18-12-2006) | ||||
2005 | 687º (26-12-2005) | ||||
2004 | 456º (20-12-2004) | ||||
2003 | 490º (15-12-2003) | ||||
2002 | 545º (16-12-2002) | ||||
2001 | 466º (17-12-2001) | ||||
2000 | 666º (18.12.2000) |
Actuaciones en Grand Slam | |||||
Año | Australia | Roland Garros | Wimbledon | US Open | |
2009 | - | Q2 | Q1 | - | |
2008 | Q1 | 2ND | - | - | |
2007 | - | - | - | - | |
2006 | - | - | - | - | |
2005 | - | - | - | - | |
2004 | - | - | - | - | |
2003 | - | - | - | - | |
2002 | - | - | - | - | |
2001 | - | - | - | - | |
2000 | - | - | - | - |
Títulos | | | | |
Challenger Tour | | | | |
Roma 2009 | | | | |
Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
R32 | Sergio Roitman (ARG) | 99 | W 6-3, 3-6, 6-0 | |
R16 | Luka Gregorc (SLO) | 216 | W 6-7(5), 7-5, 6-4 | |
Q | Tomas Tenconi (ITA) | 164 | W 6-4, 6-1 | |
S | Marco Crugnola (ITA) | 206 | W 6-1, 6-3 | |
W | Simon Greul (GER) | 113 | W 7-6(2), 6-1 | |
Puntos: 75, Ránking: 173, Premio: €4.300, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | |
Almaty 2008 | | | | |
Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
R32 | Sergei Bubka (UKR) | 426 | W 6-4, 6-4 | |
R16 | Ivan Sergeyev (UKR) | 396 | W 6-1, 6-3 | |
Q | Alexey Kedryuk (KAZ) | 454 | W 6-2, 6-3 | |
S | Alexander Flock (GER) | 314 | W 6-4, 6-0 | |
W | Alex Bogomolov Jr. (USA) | 313 | W 6-4, 6-2 | |
Puntos: 110, Ránking: 236, Premio: $5.000, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | |
Constanta 2007 | | | | |
Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
R32 | Stefano Ianni (ITA) | 309 | W 6-2, 6-3 | |
R16 | Alberto Brizzi (ITA) | 313 | W 5-7, 7-6(5), 6-3 | |
Q | Adrian Ungur (ROU) | 271 | W 6-2, 4-6, 6-3 | |
S | Daniel Gimeno-Traver (ESP) | 253 | W 6-4, 6-4 | |
W | Victor Crivoi (ROU) | 228 | W 6-3, 6-3 | |
Puntos: 50, Ránking: 316, Premio: $3.600, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | |
ITF Futures | | | | |
Italia F-11 2007 | | | | |
Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
R32 | Walter Trusendi (ITA) | 763 | W 6-3, 6-2 | |
R16 | Alessandro Da Col (ITA) | 457 | W 2-6, 7-6(2), 6-2 | |
Q | Marko Tkalec (SLO) | 338 | W 6-1, 7-6(2) | |
S | Gabriel Trujillo-Soler (ESP) | 356 | W 6-4, 6-2 | |
W | Alberto Brizzi (ITA) | 374 | W 6-4, 6-7(3), 7-5 | |
Puntos: 12, Ránking: 358, Premio: $1.300, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | |
Uruguay F-1 2006 | | | | |
Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
R32 | Martin Vilarrubi (URU) | 429 | W 6-4, 6-2 | |
R16 | Alexandre Bonatto (BRA) | 833 | W 6-4, 4-6, 6-3 | |
Q | Mariano Delfino (ARG) | 1.528 | W 6-1, 6-1 | |
S | Eduardo Schwank (ARG) | 614 | W 5-7, 6-0, 6-2 | |
W | Diego Cristin (ARG) | 949 | W 7-5, 6-0 | |
Puntos: 12, Ránking: 725, Premio: $1.300, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | |
Colombia F-3 2004 | | | | |
Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
R32 | Carlos Avellan (ECU) | 609 | W 6-3, 6-7(2), 6-4 | |
R16 | Martin Alund (ARG) | 760 | W 6-3, 6-4 | |
Q | Lucas Engel (BRA) | 458 | W 6-1, 6-4 | |
S | Diego Hartfield (ARG) | 399 | W 6-3, 5-7, 6-4 | |
W | Michael Quintero (COL) | 398 | W 6-4, 7-5 | |
Puntos: 18, Ránking: 513, Premio: $1.950, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | |
Ecuador F-3 2004 | | | | |
Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
R32 | Colin Fleming (GBR) | 1.216 | W 6-4, 7-6(4) | |
R16 | Carlos Avellan (ECU) | 634 | W 6-3, 6-4 | |
Q | Trevor Spracklin (USA) | 1.216 | W 6-1, 6-4 | |
S | Agustin Tarantino (ARG) | 596 | W 6-2, 6-3 | |
W | Eric Nunez (USA) | 646 | W 6-3, 6-4 | |
Puntos: 12, Ránking: 614, Premio: $1.300, Superficie: Cemento | | |||
| | | | |
Ecuador F-3 2003 | | | | |
Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
R32 | Leonardo Moreyra (ARG) | - | W 6-0, 6-2 | |
R16 | David Gonzalez (ECU) | - | W 6-2, 7-5 | |
Q | Sebastian Quintero (COL) | 1.191 | W 6-2, 3-6, 6-2 | |
S | J. Medina Alvarez (VEN) | 825 | W 7-6(3), 7-6(3) | |
W | Alessandro Camarco (BRA) | 663 | W 6-3, 6-2 | |
Puntos: 12, Ránking: 505, Premio: $1.300, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | |
Ecuador F-1 2003 | | | | |
Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
R32 | Alexis Araya (CHI) | 1.149 | W 6-2, 6-3 | |
R16 | Sebastian Quintero (COL) | 1.277 | W 6-2, 6-3 | |
Q | Javier Taborga (BOL) | 631 | W 6-1, 6-3 | |
S | Lucas Engel (BRA) | 435 | W 7-5, 7-6(7) | |
W | Lionel Noviski (ARG) | 997 | W 6-1, 6-7(5), 7-5 | |
Puntos: 12, Ránking: 573, Premio: $1.300, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | |
Paraguay F-1 2001 | | | | |
Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
R32 | Gianluca Luddi (ITA) | 419 | W 6-4, 2-6, 6-2 | |
R16 | Maximo Gonzalez (ARG) | 798 | W 3-6, 6-3, 7-6(5) | |
Q | Felipe Parada (CHI) | 640 | W 6-4, 6-2 | |
S | Diego Junqueira (ARG) | 574 | W 6-2, 6-4 | |
W | Julio Peralta (CHI) | 446 | W 6-3, 6-1 | |
Puntos: 18, Ránking: 698, Premio: $1.950, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | |
Finales | | | | |
Challenger Tour | | | | |
Quito 2009 | | | | |
Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
R32 | Fernando Vicente (ESP) | 341 | W 6-3, 3-6, 7-6(6) | |
R16 | Bruno Rodriguez (MEX) | 482 | W 7-5, 6-3 | |
Q | Eric Nunez (USA) | 503 | W 7-5, 7-6(4) | |
S | Andre Begemann (GER) | 399 | W 6-3, 6-4 | |
F | Carlos Salamanca (COL) | 192 | L 6-7(4), 7-6(5), 4-6 | |
Puntos: 45, Ránking: 163, Premio: $3.000, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | |
ITF Futures | | | | |
Alemania F-9 2006 | | | | |
Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
R32 | Nikolai Soloviev (RUS) | - | W 6-0, 3-0 RET | |
R16 | Peter Torebko (GER) | 1.274 | W 6-1, 6-2 | |
Q | Theodor Devoty (CZE) | 735 | W 6-1, 5-7, 7-6(2) | |
S | A. Apostu-Efremov (ROU) | 627 | W 6-2, 6-1 | |
F | Franz Stauder (GER) | - | L 4-6, 3-6 | |
Puntos: 8, Ránking: 428, Premio: $900, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | |
Italia F-17 2006 | | | | |
Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
R32 | Federico Torresi (ITA) | - | W 6-3, 6-2 | |
R16 | Jose Rubin Statham (NZL) | - | W 6-4, 6-1 | |
Q | Giancarlo Petrazzuolo (ITA) | - | W 6-2, 7-5 | |
S | Manuel Jorquera (ITA) | - | W 6-7(5), 6-1, 1-0 DEF | |
F | Enrico Burzi (ITA) | - | L 1-6, 6-3, 5-7 | |
Puntos: 8, Ránking: 606, Premio: $900, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | |
Argentina F-2 2006 | | | | |
Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
R32 | Andres Molteni (ARG) | 880 | W 6-0, 6-4 | |
R16 | Jonathan Gonzalia (ARG) | 637 | W 7-5, 2-6, 6-4 | |
Q | Maximo Gonzalez (ARG) | 213 | W 6-0, 6-0 | |
S | Brian Dabul (ARG) | 368 | W 7-6(2), 3-6, 6-4 | |
F | Cristian Villagran (ARG) | 411 | L 2-6, 6-2, 4-6 | |
Puntos: 8, Ránking: 892, Premio: $900, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | |
Argentina F-8 2005 | | | | |
Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
R32 | Juan-Pablo Yunis (ARG) | - | W 6-2, 6-1 | |
R16 | Juan Francisco Spina (ARG) | 918 | W 6-4, 3-6, 6-2 | |
Q | Ricardo Hocevar (BRA) | 797 | W 7-5, 6-4 | |
S | Leandro Migani (ARG) | 813 | W 6-0, 7-6(4) | |
F | Maximo Gonzalez (ARG) | 471 | L 3-6, 6-3, 4-6 | |
Puntos: 8, Ránking: 475, Premio: $900, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | |
España F-11 2002 | | | | |
Ronda | Rival | Rank | Marcador | |
R32 | Mariano A Ferrando (ESP) | 380 | W 7-6(5), 6-7(3), 6-1 | |
R16 | Antonio Pastorino (ARG) | 632 | W 6-3, 6-4 | |
Q | Kevin Sorensen (IRL) | 1.084 | W 7-6(2), 6-4 | |
S | Pablo Gonzalez (COL) | 493 | W 6-2, 6-4 | |
F | Adrian Cruciat (ROU) | 389 | L 4-6, 3-6 | |
Puntos: 12, Ránking: 437, Premio: $1.350, Superficie: Arcilla | | |||
| | | | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario