Nombre: Copa Petrobras Bogotá
Categoría: Challenger
Lugar: Bogotá, Colombia
Tamaño del cuadro: S-32, D-16
Superficie: Polvo de Ladrillo
Premio en Dinero: 75.000 Dólares
Sitio oficial: http://www.copapetrobrasdetenis.com.br/2010/
Campeones:
Año | Individuales | Dobles |
2010 | Joao Souza | Andre Sa / Franco Ferreiro |
2009 | Carlos Salamanca | Alejandro Falla / Alejandro Gonzalez |
2008 | Marcos Daniel | Juan Sebastián Cabal / Alejandro Falla |
2007 | Marcos Daniel | Thomaz Bellucci / Bruno Soares |
2006 | Diego Hartfield | Marcelo Melo / Andre Sa |
2005 | Marcos Daniel | Marcos Daniel / Santiago Gonzalez |
2004 | Ramon Delgado | Sergio Roitman / Santiago Ventura |
Resultado de los Argentinos: | ||
2010 | ||
Primera Ronda | | |
DECOUD, Sebastián a [7] BEGEMANN, André 6-3, 6-7(4), 7-6(5) | ||
[1] DELGADO, Ramón a ALUND, Martín 6-3, 2-6, 6-2 | ||
(Q) RIBEIRO, Eladio a (ALT) GALDON, Pablo 6-3, 6-2 | ||
(SE) GUIDOLIN, Rodrigo a (PR) HARTFIELD, Diego 6-2 Ret. | ||
(WC) GOMEZ, Juan Sebastián a BAGNIS, Facundo 6-7(8), 6-1, 6-2 | ||
DUTRA DA SILVA, Rogerio a (Q) ALVAREZ, Diego 7-6(8), 6-3 | ||
Segunda Ronda | | |
DECOUD, Sebastián a GHEDIN, Riccardo 2-6, 7-6(4), 7-6(4) | ||
Cuartos de final | | |
DECOUD, Sebastián a [1] DELGADO, Ramón 6-4, 6-7(2), 7-6(4) | ||
Semifinal | | |
EL AMRANI, Reda a DECOUD, Sebastián 6-3, 6-3 | ||
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario