Nombre: Nielsen USTA Pro Tenis Championship
Categoría: Challenger
Lugar: Winnetka, Illinois, Estados Unidos
Fecha: 28/06 al 03/07
Tamaño del Cuadro: S-32 D-16
Superficie: Cemento
Premio en Dinero: 50.000 dólares
Sitio oficial: http://www.nielsenprotennis.com/
Campeones:
Año | Individuales | Dobles |
2010 | Brian Dabul | Ryler Deheart / Pierre L. Duclos |
2009 | Alex Kuznetsov | Travis Rettenmaier / Carsten Ball |
2008 | Rajeev Ram | Todd Widom / Michael Yani |
2007 | Noam Okun | Patrick Briaud / Chris Drake |
2006 | Sam Querrey | Cecil Mamiit / Eric Taino |
2005 | - | - |
2004 | - | - |
2003 | - | - |
2002 | - | - |
2001 | - | - |
2000 | Takao Suzuki | Hyung-Taik Lee / Yong-Il Yoon |
1999 | Alex O'Brien | James Blake / Thomas Blake |
1998 | Geoff Grant | Grant Silcock / Myles Wakefield |
1997 | Gianluca Pozzi | Michael Sell / Myles Wakefield |
1996 | - | - |
1995 | - | - |
1994 | Vince Spadea | Brian MacPhie / David Witt |
1993 | Kevin Ullyett | Wayne Arthurs / Mark Petchey |
1992 | Chuck Adams | Andrew Kratzmann / Roger Rasheed |
1991 | Byron Black | Byron Black / Scott Melville |
1990 | Cristiano Caratti | Zeeshan Ali / Menno Oosting |
1989 | Brian Garrow | Ville Jansson / Scott Warner |
1988 | Jeff Tarango | Ricardo Acuna / Royce Deppe |
1987 | Simon Youl | Tobias Svantesson / Jon Treml |
1986 | - | - |
1985 | Barry Moir | Ricky Brown / Luke Jensen |
1984 | Marc Flur | Dan Goldie / Michael Kures |
Resultado de los Argentinos: | ||
2010 | ||
Primera Ronda | | |
[4] DABUL, Brian a (WC) FRUTTERO, John Paul 6-4 y 6-3 | ||
Segunda Ronda | | |
[4] DABUL, Brian a BEGEMANN, Andre 6-2, 5-0 ret. | ||
Cuartos de Final | | |
[4] DABUL, Brian a RAONIC, | ||
Semifinales | | |
[4] DABUL, Brian a [2] RUSSELL, Michael 6-1, 6-4 | ||
Final | | |
[4] DABUL, Brian a SMYCZEK, Tim 6-1, 1-6 y 6-1 | ||
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario