Nombre: Sporting Challenger
Categoría: Challenger
Lugar: Turín, Italia
Fecha: 28/06 al 03/07
Tamaño del Cuadro: S-32 D-16
Superficie: Polvo de ladrillo
Premio en Dinero: 85.000 euros
Sitio oficial: http://www.sporting.to.it/welcome.lasso
Campeones:
Año | Individuales | Dobles |
2010 | Simone Bolelli | Frederico Gil / Carlos Berlocq |
2009 | Potito Starace | Potito Starace / Daniele Bracciali |
2008 | Fabio Fognini | Frederico Gil / Carlos Berlocq |
2007 | Carlos Berlocq | Pablo Cuevas / Horacio Zeballos |
2006 | Flavio Cipolla | Marcel Granollers-Pujol / Marc López |
2005 | Carlos Berlocq | Franco Ferreiro / Sergio Roitman |
2004 | Alex Calatrava | Leonardo Azzaro / Giorgio Galimberti |
2003 | Oscar Serrano | Emilio Alvarez / Gabriel Trujillo-Soler |
2002 | Martin Verkerk | Victor Hanescu / Oscar Hernández |
Resultado de los Argentinos: | ||
2010 | ||
Primera Ronda | | |
BERLOCQ, Carlos a KLIZAN, Martin 6-3, 6-3 | ||
[6] GIMENO-TRAVER, Daniel a JUNQUEIRA, Diego 6-3, 6-1 | ||
Segunda Ronda | | |
BERLOCQ, Carlos a [3] GOLUBEV, Andrey (KAZ) 6-3, 6-7, 6-0 | ||
Cuartos de Final | | |
BERLOCQ, Carlos a [LL] BREZAC, Charles 6-2, 6-3 | ||
Semifinales | | |
[1-WC] STARACE, Potito a BERLOCQ, Carlos 6-3, 4-6, 6-3 | ||
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario