Nombre: BSI Challenger de Lugano
Lugar: Lugano, Suiza
Categoría: Challenger
Fecha: 07/06 al 12/06
Tamaño del cuadro: S-32 D-16
Superficie: Polvo de Ladrillo
Premio en Dinero: € 85.000
Sitio oficial: http://www.challengerlugano.ch/
Campeones:
Año | Individuales | Dobles |
2010 | Stanislas Wawrinka | Christophe Rochus / Frederico Gil |
2009 | Stanislas Wawrinka | Jean Julien Rojer / Johan Brunstrom |
2008 | Luis Horna | Philipp Marx / Rameez Junaid |
2007 | Werner Eschauer | Sonchat / Sanchai Ratiwatana |
2006 | Olivier Patience | Oliver Marach / Giorgio Galimberti |
2005 | Albert Montanes | Juan Pablo Brzezicki / Enzo Artoni |
2004 | Alex Calatrava | Giorgio Galimberti / E. Benfele Alvarez |
2003 | Diego Moyano | Juan Albert Viloca Puig / Juan Balcells |
2002 | Guillermo Coria | Giorgio Galimberti / E. Benfele Alvarez |
2001 | Jiri Vanek | Attila Savolt / Steven Randjelovic |
2000 | David Sanchez | Oleg Ogorodov / Vadim Kutsenko |
1999 | Michal Tabara | Radomir Vasek / Michal Tabara |
Actuaciones de los argentinos: | ||
2010 | ||
Primera Ronda | ||
González, Máximo a [WC] Sadecky, Alexander 7-6(4), 6-3 | ||
Segunda Ronda | | |
Fischer, Martin a González, Máximo 6-3, 7-5 | ||
| | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario