Nombre: Zagreb Open
Categoría: Challenger
Lugar: Zagreb, Croacia
Fecha: 10/05 al 16/05
Tamaño del Cuadro: S-32 D-16
Superficie: Polvo de Ladrillo
Premio en Dinero: 42.500 Euros
Sitio oficial: www.zagrebopen.hr/
Campeones:
| Año | Individuales | Dobles |
| 2010 | Yuri Schukin | Matthew Ebden / Andre Begemann |
| 2009 | Marcos Daniel | Alessandro Montti / Peter Luczak |
| 2008 | Christhope Rochus | Julio Silva / Iván Dodig |
| 2007 | Janko Tipsarevic | André Ghem / Tomas Behrend |
| 2006 | Daniel Elsner | Michal Mertinack / Yves Allegro |
| 2005 | Iván Ljubicic | Tom Vanhoudt / Gabriel Trifu |
| 2004 | Adrián García | Jaroslav Levinski / Karol Beck |
| 2003 | Kritof Vliegen | Mariano Hood / Lucas Arnold Ker |
| 2002 | Luis Horna | Tom Vanhoudt / Dick Norman |
| 2001 | Jacobo Díaz | Andrés Schneiter / Enzo Artoni |
| 2000 | Gastón Etlis | Diego Nargiso / Michael Llodra |
| 1999 | Andrea Gaudenzi | Lovro Zovko / Iván Ljubicic |
| 1998 | Jiri Novak | Mariano Puerta / Julián Alonso |
| 1997 | Alberto Berasategui | Tomás Anzari / David Roditi |
| 1996 | Sargis Sargsian | Jack Waite / Donald Johnson |
| Resultado de los Argentinos: | ||
| 2010 | ||
| Primera Ronda | ||
| (WC) GAUDIO, Gaston a (Q) BELYAEV, Ilya 6-4, 0-6, 6-4 | ||
| DEL BONIS, Federico a [4] KOELLERER, Daniel 4-1 Ret. | ||
| DODIG, Ivan a DECOUD, Sebastian 7-6(4), 6-2 | ||
| Segunda Ronda | ||
| (WC) GAUDIO, Gaston a [8] ZEMLJA, Grega 6-7(4), 6-2, 7-6(1) | ||
| DEL BONIS, Federico a YANI, Michael 6-3, 6-3 | ||
| Cuartos de Final | ||
| DEL BONIS, Federico a (WC) GAUDIO, Gaston 6-2, 6-3 | ||
| Semifinal | ||
| [7] VENTURA, Santiago a DEL BONIS, Federico 6-4, 6-1 | ||
| | ||





No hay comentarios:
Publicar un comentario