Nombre: Indianapolis Tennis Championships
Categoría: ATP World Tour 250
Lugar: Indianapolis, EE.UU
Fecha: 19/07 al 25/07
Tamaño del Cuadro: S-28 D-16
Superficie: Cemento
Premio en Dinero: $531.000
Sitio oficial: http://www.usopenseries.com/tournaments/atlanta.aspx
Campeones:
Año | Individuales | Dobles |
2009 | Robby Ginepri | Ernests Gulbis / Dmitri Tursúnov |
2008 | Gilles Simon | Ashley Fisher / Tripp Phillips |
2007 | Dmitry Tursunov | Juan Martín del Potro / Travis Parrott |
2006 | James Blake | Bobby Reynolds / Andy Roddick |
2005 | Robby Ginepri | Paul Hanley / Graydon Oliver |
2004 | Andy Roddick | Jordan Kerr / Jim Thomas |
2003 | Andy Roddick | Mario Ancic / Andy Ram |
2002 | Greg Rusedski | Mark Knowles / Daniel Nestor |
2001 | Patrick Rafter | Mark Knowles / Brian MacPhie |
2000 | Gustavo Kuerten | Lleyton Hewitt / Sandon Stolle |
1999 | Nicolás Lapentti | Paul Haarhuis / Jared Palmer |
1998 | Àlex Corretja | Jiri Novák / David Rikl |
1997 | Jonas Björkman | Michael Tebbutt / Mikael Tillström |
1996 | Pete Sampras | Jim Grabb / Richey Reneberg |
1995 | Thomas Enqvist | Mark Knowles / Daniel Nestor |
1994 | Wayne Ferreira | Todd Woodbridge / Mark Woodforde |
1993 | Jim Courier | Scott Davis / Todd Martin |
1992 | Pete Sampras | Jim Grabb / Richey Reneberg |
1991 | Pete Sampras | Ken Flach / Robert Seguso |
1990 | Boris Becker | Scott Davis / David Pate |
1989 | John McEnroe | Pieter Aldrich / Danie Visser |
1988 | Boris Becker | Rick Leach / Jim Pugh |
1987 | Mats Wilander | Laurie Warder / Blaine Willenborg |
No hay comentarios:
Publicar un comentario